Noticias
- La Superliga Femenina crece y se renueva
- Mendoza honró a los campeones mendocinos
- «Es fundametal tener un equipo fisicamente fuerte y resistente mentalmente»
- Rivadavia Basquet lo abrió y lo cerró
- El Clausura se titula Godoy Cruz Antonio Tomba
- Godoy Cruz y Rivadavia definen el Clausura
- Final, Copa y Clásico
- Maestra con M de Maria Marta
- Un pedacito de Mendoza es de la generación dorada
- Sebastián Torre: “Fuimos campeones por la acumulación de trabajo”
Lo que se viene esta semana
- Updated: 29 agosto, 2021

Superliga, Nivel 1, Nivel 2, femenino y formativas. Todo lo que llega esta semana en Mendoza.
Con el final de agosto y el principio de septiembre, se viene una semana llena de básquet en la provincia de Mendoza. Acá te traemos la programación completa.
Martes 31 de Agosto |
|||||
NIVEL 1 | 1ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 22hs | SAN CARLOS | SAN JOSE | SAN CARLOS | |
Mayores | 22hs | BANCO MENDOZA A | MURIALDO | DR REIG | |
Mayores | 21.30hs | MUN LUJAN | UNCUYO | POLI LUJAN | |
NIVEL 2 | 1ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | BANCO NACION | MUN MAIPU | B° ANTARTIDA | |
Mayores | 21hs | MACABI | PETROLEROS A | MACABI | |
Mayores | 21.30hs | GODOY CRUZ | OLIMPIA | GODOY CRUZ | |
Mayores | 21.30hs | OLIMPIA A | MUN JUNIN | OLIMPIA | |
Mayores | 21hs | PETROLEROS B | GRAL S MARTIN | PETROLEROS | |
Miércoles 1 de Setiembre |
|||||
SUPERLIGA | 1ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | ANZORENA | SAN JOSE | ANZORENA | |
Mayores | 21.30hs | RIVADAVIA | REGATAS | RIVADAVIA | |
Mayores | 21.30hs | MACABI | ATL S MARTIN | MACABI | |
Mayores | 21.30hs | MUN JUNIN | MUN CAPITAL | POSTA DEL RETAMO | |
SUPERLIGA FEMENINA | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21hs | GRAL S MARTIN | RIVADAVIA | PACIFICO | |
Mayores | 21.30hs | MUN MAIPU | JUV MENDOCINA | B° ANTARTIDA | |
Mayores | 21.30hs | MUN JUNIN | BANCO MENDOZA | POLIDEPORTIVO 1 JUNIN | |
Jueves 2 de Setiembre |
|||||
NIVEL 1 | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | ATL S MARTIN | MUN SAN CARLOS | ATL S MARTIN | |
Mayores | 22hs | UNCUYO | OBRAS | UNCUYO | |
Mayores | 21hs | MURIALDO | BANCO MENDOZA B | MURIALDO | |
Mayores | 21.30hs | SAN JOSE | BANCO MENDOZA A | SAN JOSE | |
Mayores | 21.45hs | TALLERES | MUN LUJAN | TALLERES | A CONFIRMAR |
NIVEL 2 | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | MUN MAIPU | SOCIAL LAS HERAS | B° ANTARTIDA | |
Mayores | 21.30hs | GRAL S MARTIN | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | PACIFICO | |
Mayores | 21.30hs | MUN JUNIN | PETROLEROS B | POSTA DEL RETAMO | |
Mayores | 21hs | PETROLEROS A | GODOY CRUZ | PETROLEROS | |
Mayores | 21.30hs | BANCO NACION | MACABI | MACABI | |
Viernes 3 de Setiembre |
|||||
SUPERLIGA | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | MUN CAPITAL | ANZORENA | ANZORENA | |
Mayores | 21.30hs | ATL S MARTIN | MUN JUNIN | ATL S MARTIN | |
Mayores | 21.30hs | REGATAS | MACABI | MARISTAS | |
Mayores | 21.30hs | GRAL S MARTIN | RIVADAVIA | PACIFICO | |
Mayores | 21.30hs | SAN JOSE | ATENAS | SAN JOSE | |
NIVEL 2 | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21.30hs | HURACAN SR | PETROLEROS A | HURACAN SR | |
DESARROLLO FEMENINO | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 21 | 22hs | OBRAS | PETROLEROS | OBRAS | |
U 21 | 21hs | GODOY CRUZ | TALLERES | GODOY CRUZ | |
FORMATIVAS MASCULINO | |||||
COPA ORO | 1ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 17- U 15-U 19 | 17.30-19.15-20hs | OBRAS | MUN LUJAN | OBRAS | U 15 CONTINUA PARTIDO INICADO |
COPA PLATA | 1ra fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 15- U 17 | 19-21hs | MUN LUJAN B | MUN MAIPU | POLI LUJAN | |
Sábado 4 de Setiembre |
|||||
NIVEL 2 | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 17hs | OLIMPIA B | HURACAN SR | OLIMPIA | |
DESARROLLO FEMENINO | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 21 | 16hs | MUN LUJAN | MUN JUNIN | POLI LUJAN | |
FORMATIVAS MASCULINO | |||||
COPA ORO | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | ATL S MARTIN | TALLERES | ATL S MARTIN | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | REGATAS | ATENAS | MARISTAS | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | OBRAS | ANZORENA | OBRAS | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | RIVADAVIA | MURIALDO | RIVADAVIA | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | MUN JUNIN | MUN LUJAN | POSTA DEL RETAMO | |
COPA PLATA | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 13-U 15- U 17 | 14-16-18hs | ATENAS B | MACABI | ATENAS | |
U 13-U 15- U 17 | 14-16-18hs | SAN JOSE | REGATAS B | SAN JOSE | |
U 17 | 16hs | GRAL S MARTIN B | PEDRO MOLINA | PACIFICO | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | UNCUYO | BANCO MENDOZA | UNCUYO | |
U 15- U 17 | 18-20hs | MUN LUJAN | MUN CAPITAL | POLI LUJAN | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 15.30-17.15-19-21hs | HONOR Y PATRIA | GRAL S MARTIN | POLIMENI | |
U 15- U 17 | 16-19hs | OLIMPIA/MURIALDO | MUN MAIPU | OLIMPIA/MURIALDO | |
U 17 | 16hs | ANZORENA B | GODOY CRUZ | ANZORENA | |
U 15-U 17- U 19 | 14-16-18hs | PETROLEROS | ATL S MARTIN B | PETROLEROS | |
Domingo 5 de Setiembre |
|||||
SUPERLIGA | 1ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 20hs | ATENAS | GRAL S MARTIN | ATENAS | |
NIVEL 1 | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21hs | BANCO MENDOZA B | SAN JOSE | DR REIG | |
Mayores | 20hs | OBRAS | TALLERES | B° LA GLORIA | |
NIVEL 2 | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 20hs | HONOR Y PATRIA | OLIMPIA A | POLIMENI | |
NIVEL 2 | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 20hs | MACABI | MUN MAIPU | MACABI | |
Mayores | 18.30hs | IND RIVADAVIA | MUN JUNIN | DR REIG | |
Mayores | 18hs | SOCIAL LAS HERAS | GRAL S MARTIN | POLIMENI | |
FORMATIVAS MASCULINO | |||||
COPA PLATA | 2da Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
U 13-U 15-U 17-U 19 | 14-16-18-20hs | MUN CAPITAL | UNCUYO | GIMNASIO 2 | |
SUPERLIGA FEMENINA | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 20hs | SAN JOSE | MUN MAIPU | SAN JOSE | |
SUPERLIGA FEMENINA | 4ta Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
Mayores | 21hs | TALLERES | PETROLEROS | TALLERES | |
FORMATIVAS FEMENINO | 3ra Fecha | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | |
MINI-U 15-U 17 | 15-16-18hs | GRAL S MARTIN | RIVADAVIA | PACIFICO | |
MINI-U 15 | 12-16hs | BANCO MENDOZA | PETROLEROS/OBRAS B | DR REIG | |
MINI-U 15 | 11-12hs | MUN MAIPU A | MUN MAIPU B | B° ANTARTIDA | |
U 13-U 15- U 17 | 14-16-18hs | OBRAS A | GODOY CRUZ | OBRAS | |
P MINI-MINI-U 15- U17 | 11-12-14-16hs | MUN LUJAN | MUN JUNIN | POLI LUJAN | |
P MINI-MINI-U 15- U17 | 11-12-14-16hs | TALLERES | JUV MENDOCINA | TALLERES | |
MINI- U 17 | 16-17hs | ATL S MARTIN | SAN JOSE | ATL S MARTIN |
MINIBASQUET |
||||
Lunes 30 de Agosto |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
Mini | 18.30hs | HONOR Y PATRIA | MUN MAIPU B | POLIMENI |
Martes 31 de Agosto |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
Mini | 19hs | MURIALDO | GODOY CRUZ | MURIALDO |
Miercoles 1 de Setiembre |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
Mini | 18hs | OLIMPIA | TALLERES | OLIMPIA |
Jueves 2 de Setiembre |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
Mini | 19hs | LA COLONIA | JUNIN B | LA COLONIA |
Viernes3 de Setiembre |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
Mosquitos-PreMini-Mini | 17-17-18hs | UNCUYO | SAN JOSE | UNCUYO |
Sábado 4de Setiembre |
||||
ZONA ORO | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | ATL S MARTIN | TALLERES | ATL S MARTIN |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | REGATAS | ATENAS | MARISTAS |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | OBRAS | ANZORENA | OBRAS |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | RIVADAVIA | MURIALDO | RIVADAVIA |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | MUN JUNIN | MUN LUJAN | POSTA DEL RETAMO |
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
P MINI-MINI | 11-12hs | ATENAS B | MACABI | ATENAS |
P MINI-MINI | 11-12hs | SAN JOSE | REGATAS B | SAN JOSE |
MINI | 12hs | JUNIN B | PEDRO MOLINA | POSTA DEL RETAMO |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | UNCUYO | BANCO MENDOZA | UNCUYO |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | MUN LUJAN | MUN CAPITAL | POLI LUJAN |
MOS-P MINI-MINI | 10-11-12hs | HONOR Y PATRIA | GRAL S MARTIN | POLIMENI |
P MINI-MINI | 11-12hs | OLIMPIA | MUN MAIPU | OLIMPIA |
MINI | 12hs | ANZORENA B | GODOY CRUZ | ANZORENA |
MINI | 12hs | PETROLEROS | ATL S MARTIN B | PETROLEROS |
P MINI-MINI | 11-12hs | SAN CARLOS | LA COLONIA | SAN CARLOS |
MINI | 12hs | MUN MAIPU B | MURIALDO | B° ANTARTIDA |
Domingo 5 de Setiembre |
||||
ZONA PLATA | ||||
CATEGORIA | HORARIO | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
P MINI-MINI | 11-12hs | MUN MAIPU | GRAL S MARTIN | RIBOSQUI |