FBPM

El Máster Básquet continúa su marcha

Durante esta última semana, se jugó la 5ta fecha de la categoría Máster Básquet de la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza, en la que se obtuvieron resultados emocionantes.

En la Zona A de Máster 33, Banco Nación venció a Instituto de Basket por 85 a 82 en un partido muy parejo. Cano, por su parte, se impuso a Pacífico por 52 a 49 en un juego muy reñido. San Martín tuvo una excelente actuación y le ganó por 103 a 34 a La «S». Finalmente, Luján Basket se impuso a Nogués por 74 a 57.

En la Zona B de Máster 33, Macabi le ganó a Maipú por 67 a 55 en un partido emocionante. Regatas, por su parte, derrotó a Murialdo por 61 a 52. Belfor se impuso a Capital por 55 a 39 en un partido de gran actuación. Finalmente, Circulo Policial venció a Liceo por 74 a 53.

En Máster 40, en la Zona A, Talleres le ganó a Nogués por 74 a 57. Circulo Policial tuvo un gran desempeño y venció a Gimore por 77 a 71. Atenas venció a San Martín por 60 a 53 en un partido muy disputado. Capital le ganó a Amigos por 64 a 48.

En la Zona B de Máster 40, Regatas se impuso a Liceo por 79 a 46 en un partido de gran actuación. Maipú triunfó ante Luján por 62 a 35. San Juan Basket tuvo una excelente actuación y le ganó a San José por 89 a 33. San Carlos venció a UDA por 78 a 46 y Macabi hizo lo propio ante Junín por 73 a 53.

En Máster 48, San Carlos se impuso a San José por 91 a 75 en un partido muy parejo, mientras que Amigos triunfó ante Piratas Heck por 79 a 47 en un encuentro emocionante. Capital derrotó a Gimore por 81 a 48. El partido entre Instituto de Basket y Equipo del Sol fue suspendido. Por último, Atenas tuvo fecha libre.

 

 

POSICIONES M33
ZONA A
EQUIPO PJ PG PP GF GC DIFERENCIA PTOS
PACIFICO 5 4 1 341 251 90 9
SAN MARTIN 5 3 2 316 235 81 8
LUJAN BASKET 5 3 2 377 351 26 8
CANO 5 3 2 317 320 -3 8
NOGUES 5 3 2 306 325 -19 8
BANCO NACION 5 2 3 347 360 -13 7
INSTITUTO DE BASKET 5 2 3 322 318 4 7
LA «S» 5 0 5 185 351 -166 5
ZONA B
EQUIPO PJ PG PP GF GC DIFERENCIA PTOS
MURIALDO 5 4 1 355 290 65 9
BELFOR 5 4 1 279 257 6 9
REGATAS 5 3 2 305 267 38 8
CAPITAL 5 3 2 334 311 23 8
CIRCULO POLICIAL 5 3 2 380 363 17 8
MACABI 5 3 2 349 339 10 8
MAIPU 5 0 5 284 366 -82 5
LICEO 5 0 5 284 377 -93 5
POSICIONES M40
ZONA A
EQUIPO PJ PG PP GF GC DIFERENCIA PTOS
CAPITAL 6 5 1 450 340 110 11
ATENAS 5 4 1 319 286 33 9
AMIGOS 5 3 2 336 327 9 8
BELFOR 4 3 1 279 228 51 7
CIRCULO POLICIAL 4 3 1 281 253 28 7
GIMORE 5 2 3 310 312 -2 7
TALLERES 5 2 3 356 386 -30 7
SAN MARTIN 5 1 4 310 371 -61 6
PEDAL 4 1 3 185 229 -44 5
NOGUES 5 0 5 242 336 -94 5
ZONA B
EQUIPO PJ PG PP GF GC DIFERENCIA PTOS
SAN JUAN BASKET 5 5 0 335 181 154 10
SAN CARLOS 5 5 0 386 242 44 10
MACABI 5 4 1 346 271 75 9
UDA 5 3 2 312 311 1 8
REGATAS 5 3 2 360 299 61 8
MAIPU 5 2 3 268 282 -14 7
SAN JOSE 5 1 4 259 420 -161 6
LICEO 4 1 3 155 246 -91 5
JUNIN 5 0 5 249 331 -82 5
LUJAN BASKET 4 0 4 194 281 -87 4
POSICIONES
M48
EQUIPO PJ PG PP GF GC DIFERENCIA PTOS
CAPITAL 5 5 0 432 296 136 10
AMIGOS 5 4 1 410 298 112 9
ATENAS 4 4 0 311 193 18 8
PIRATAS HECK 4 2 2 229 263 34 6
SAN CARLOS 4 2 2 264 257 7 6
SAN JOSE 4 1 3 271 305 -34 5
GIMORE 4 1 3 238 278 -40 5
INSTITUTO DE BASKET 4 0 4 233 316 -83 4
EQUIPO DEL SOL 4 0 4 174 356 -182 4

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

A %d blogueros les gusta esto: